MỘT SỐ DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN (5 năm trở lại đây)
Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Chỉnh lý – Số hoá tài liệu, cùng với đội ngũ cán bộ chuyên môn chất lượng cao được đào tạo bài bản, chúng tôi cam kết:
- Cam kết an toàn thông tin, bảo mật tài liệu lưu trữ
- Đáp ứng 100% toàn bộ yêu cầu về Chỉnh lý – Số hoá tài liệu
- Thực hiện đúng như kế hoạch đã thống nhất.
- Cung cấp những vật tư lưu trữ chất lượng nhất, đồng bộ nhất và giá rẻ nhất.
- Cung cấp phần mềm, website lưu trữ chuyên dụng chất lượng
- Các dịch vụ chuyên nghiệp, nhanh gọn, đảm bảo chuyên môn nghiệp vụ dựa theo tiêu chuẩn để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
THÔNG TIN TƯ VẤN & HỖ TRỢ
STT | Chủ đầu tư |
---|---|
1 | Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương và BHXH các huyện, thị xã, thành phố |
2 | Bảo hiểm Xã hội huyện Cẩm Khê |
3 | Bảo hiểm Xã hội huyện Đoan Hùng |
4 | Bảo hiểm Xã hội huyện Hạ Hòa |
5 | Bảo hiểm Xã hội huyện Lâm Thao |
6 | Bảo hiểm Xã hội huyện Phù Ninh |
7 | Bảo hiểm Xã hội huyện Tam Nông |
8 | Bảo hiểm Xã hội huyện Tân Sơn |
9 | Bảo hiểm Xã hội huyện Thanh Ba |
10 | Bảo hiểm Xã hội huyện Thanh Sơn |
11 | Bảo hiểm Xã hội huyện Thanh Thủy |
12 | Bảo hiểm Xã hội huyện Yên Lập |
13 | Bảo hiểm Xã hội Tỉnh Hải Dương |
14 | Bảo hiểm Xã hội tỉnh Phú Thọ |
15 | Bảo hiểm Xã hội thành phố Việt Trì |
16 | Bảo hiểm Xã hội thị xã Phú Thọ |
17 | Cục Quản Lý Môi Trường Y Tế |
18 | Cục Thi Hành Án Dân Sự Tỉnh Hải Dương |
19 | Chi Cục Thủy lợi tỉnh Hải Dương |
20 | Hội Cựu Chiến Binh Huyện Nam Sách |
21 | Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Huyện Nam Sách |
22 | Huyện uỷ Ninh Giang |
23 | Huyện ủy Tứ Kỳ |
24 | Kho Bạc Nhà Nước Hải Phòng |
25 | Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc |
26 | Phòng Tài Chính – Kế Hoạch Thành Phố Chí Linh |
27 | Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Kinh Môn |
28 | Sở Công Thương Nghệ An |
29 | Sở Công thương tỉnh Hải Dương |
30 | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương |
31 | Sở Giao Thông Vận Tải Hải Dương |
32 | Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hải Dương |
33 | Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương |
34 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương |
35 | Sở Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội Tỉnh Phú Thọ |
36 | Sở Nội Vụ Tỉnh Hải Dương |
37 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương |
38 | Sở Tài chính Hải Dương |
39 | Sở Tài chính Nghệ An |
40 | Sở Tư Pháp Tỉnh Hải Dương |
41 | Sở Thông Tin Và Truyền Thông |
42 | Sở Văn Hoá, Thể Thao Và Du Lịch Tỉnh Hải Dương |
43 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương |
44 | Sở Y tế Hải Dương |
45 | Tài chính – Kế hoạch thành phố Chí Linh |
46 | Ủy Ban Kiểm Tra Thành Ủy Hải Dương |
47 | Văn Phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hải Dương |
48 | Văn Phòng Đoàn ĐBQH&HĐND Tỉnh Hải Dương |
49 | Văn Phòng HĐND & UBND Thành Phố Hải Dương |
50 | Văn phòng HĐND và UBND huyện Nam Sách |
51 | Văn Phòng HĐND Và UBND Thị Xã Kinh Môn |
52 | Văn Phòng Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Hải Dương |
53 | Văn phòng Huyện ủy Nam Sách |
54 | Văn Phòng Huyện Uỷ Ninh Giang |
55 | Văn Phòng Huyện Ủy, HĐND Và UBND Huyện Kim Thành |
56 | Văn Phòng Thành Ủy Hải Dương |
57 | Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương |
58 | Xí Nghiệp Kho Vận Xăng Dầu K132 |
HÌNH ẢNH DỰ ÁN TIÊU BIỂU